![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Wie kann ich ein 5mm Raster in Photoshop erstellen? In den Voreinstellungen ist die Mindestgröße 10mm.
|
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
|
|
Blende 8 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 17 | 03.06.15 10:21 |
|
|
hydro | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 13 | 16.07.14 16:46 |
| Raster | Lutz | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 3 | 30.06.13 07:20 |
| Raster erstellen | RobertV | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 5 | 22.02.13 20:20 |
| grobes raster in PS | thomas223 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 12 | 15.01.09 00:19 |
![]()