![]() |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Hallo und Willkommen im Photoshop-Cafe!
Für mich sieht das nach einem HDR inkl. Tonemapping aus. Wenn es dir um den "Zeicheneffekt" geht, dann kannst du's auch mal mit den Kunstfiltern (z.B. Malmesser) probieren.
__________________
Gruß Jenny _____________________ Live long and prosper! |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Bild-Effekt | GrimmeL | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 4 | 24.11.10 08:01 |
| Effekt bei diesem bild.hilfe biteee!!!! | Oskar | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 3 | 15.10.10 11:25 |
| Wie wurde dieses Bild bearbeitet? Wie heißt der effekt ? | crack | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 8 | 15.05.09 23:50 |
| PSD Bild Effekt - Kennt den wer :D? | RiP_Legends | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 6 | 23.11.08 13:57 |
| Effekt auf einem Bild | E=mc² | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 6 | 23.08.05 16:06 |
![]()