![]() |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Meinst du also mit Doodles gearbeitet bzw erstellt und eingescannt!?
Und das Dritte? mit 3D!? |
|
#2
|
||||
|
||||
|
doodles??? wad dad dann??
diese dreieckigen formen auf deinem bild. die sind mit lasso oder pfaden aufgezogen, und dann farblich gefüllt worden. alles auf mehrere ebenen. und anschliessend die deckkraft der ebenen angepasst. beim dritten weiss ich im moment nix |
![]() |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Was aus solchen Fotos machen? | nuggy | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 16 | 12.08.10 10:25 |
| 1C Black bei Bildern | SunDoWneR | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 3 | 22.01.09 14:33 |
| aus 2 Bildern mach 1 | Berry69 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 29.12.08 17:37 |
| Aktion erstellen für die Beschriftung von Bildern | bayer-blaier | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 16 | 22.12.08 16:35 |
| Wie kann ich ne abfolge von bildern erstellen? | nn³² | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 16 | 03.09.08 16:54 |
![]()