![]() |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Wenn Du die "Ameisenlinie" siehst erstellst Du einen Pfad daraus, benennst den Pfad (sonst heißt der Arbeitspfad) um und weist ihm eine Kontur mit deinen Pinseleinstellungen zu.
Viel Erfolg MfG |
| Stichworte |
| kontur |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
|
|
Ludwig | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 8 | 11.01.16 14:51 |
| Schattierung bei Clipart | blub85 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 12 | 12.04.13 17:06 |
| gestrichelte kontur erstellen | TKAUER | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 10.10.09 16:04 |
| Hexe als Font oder Clipart | Soese | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 26.05.07 11:43 |
| [Stile] Gestrichelte Linien Stile (7) | blindguard | Materialien (Stile, Brushes, Aktionen etc.) | 1 | 30.12.05 14:50 |
![]()