![]() |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Moin stayingtime,
willkommen im Photoshop Cafe. AdobeRGB macht nur dann Sinn, wenn Dein Monitor diesen Farbraum auch anzeigen kann. Dafür braucht man in der Regel einen 'Wide Gamut-LCD' Monitor. Günstigere Modelle sind für sRGB ausgelegt, es würde also Sinn machen, alle Bilder nach sRGB zu konvertieren. Im OS solltest Du am besten gleich die selbe Einstellung vornehmen. Gruss, phoenix |
| Stichworte |
| adobe rgb, jpg, srgb, tif, web |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| [Bedienfeld] Kurztipp: Dateigröße bei "Für Web und Geräte speichern..." | gelöschter User | Werkzeuge, Bedienfelder und sonstige Grundlagen | 35 | 08.08.12 11:35 |
| Photoshop "verabschiedet sich" ohne jede Meldung | jwka | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 5 | 18.02.11 18:51 |
| Photoshop "ineinanderkopieren" auch fürs Web? | iSims | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 31.01.11 10:20 |
| "für web und geräte speichern" geht nicht bzw. ps stürzt ab | xantos88 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 8 | 31.01.10 21:20 |
| Bilder nacheinander einblenden und das als "flash" speichern | Soese | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 1 | 15.10.06 20:40 |
![]()